Description
Les roues sont en très bon état et ne présentent aucun dommage. Trois jantes ont une trace d’usure minimale, deux jantes ont été peintes via Smart Repair. (voir photos)
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 670269430 | 670269431 |
Taille : | 9J x 20 ET 29 | 10J x 20 ET 29 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/110 | 5/110 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Bridgestone | Bridgestone |
Type : | Potenza Sport – code MGT | Potenza Sport – code MGT |
Taille : | 255/45 R20 105W | 295/40 R20 110W |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2122, 4021 | 2x 3022 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x environ 5,0 mm | 2x environ 5,0 mm |
Véhicules
Marque | Maserati |
---|---|
Modèles | Grecale |
Reviews
There are no reviews yet.