Description
Les roues sont en très bon état et ne présentent aucun dommage. Une jante a été peinte via Smart Repair. Un pneu a été réparé par un professionnel et présente des traces d’usure. (voir photos)
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | A2534015700 | A2534015800 |
Taille : | 8,5J x 21 ET 40 | 9,5J x 21 ET 22 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Continental | Continental |
Type : | ContiSportContact 5P – MO Kennung | ContiSportContact 5P – MO Kennung |
Taille : | 255/40 ZR21 102Y | 285/35 ZR21 105Y |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2x 4918 | 2x 4418 |
Profondeur de la bande de roulement : | 1x ca. 4,8 mm / 1x ca, 4,0 mm | 2x ca. 5,5 mm |
Véhicules
Marque | Mercedes |
---|---|
Modèles | GLC43 AMG Coupé Typ: C253 / GLC43 AMG SUV Typ: X253 —– Eine Nachrüstung der Felgen bei anderen Motorisierungen ist nur möglich, wenn Kotflügelverbreiterungen an der Hinterachse verbaut werden, eine Einzelabnahme ist in diesem Fall erforderlich. |
Reviews
There are no reviews yet.