Description
Les jantes sont en très bon état et ne présentent aucun dommage. Une jante présente une trace d’usure minime. Les pneus de l’essieu arrière présentent des dents de scie. (voir photos)
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 2287500 | 2287501 |
Taille : | 9J x 20 ET29 | 10J x 20 ET40 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/120 | 5/120 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’hiver |  Roues d’hiver |
Fabricant : | Michelin | Michelin |
Type : | Pilot Alpin PA4 | Pilot Alpin 5 |
Taille : | 265/30 R20 94W | 285/30 R20 99W |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2x 4921 | 2x 4521 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x environ 8,5 mm | 2x environ 6,0 mm |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | M3 Type : F80 / M4 Coupé Type : F82 / M4 Cabriolet Type : F83 |
Reviews
There are no reviews yet.