Description
Les jantes ont été repeintes en noir brillant et tournées pour être brillantes. Les pneus de l’essieu arrière sont neufs.
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 6787582 | 6787583 |
Taille : | 8,5J x 20 ET 38 | 10J x 20 ET 51 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/120 | 5/120 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Goodyear | Goodyear |
Type : | Eagle F1 Asymmetric 2 – RSC | Excellence – *BMW / RSC Kennung |
Taille : | 245/40 R20 99Y | 275/35 R20 102Y |
Run Flat : | Oui | Oui |
DOT | 2x 0122 | 2x 4521 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x ca. 7,0 mm | Neu |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | X3 Typ: F25 / X4 Typ: F26 |
Reviews
There are no reviews yet.