Description
Les jantes sont en très bon état et ne présentent aucun dommage. Une jante a été peinte via Smart Repair, une autre présente de petites traces d’usure. Un pneu de l’essieu avant a été réparé par un professionnel et présente des traces d’usure, un pneu de l’essieu arrière présente des traces d’usure et une légère formation de dents de scie. (voir photos)
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 8073849 | 8073850 |
Taille : | 9,5J x 20 ET28 | 10,5J x 20 ET28 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Michelin | Michelin |
Type : | Pilot Sport 4S | Pilot Sport 4S |
Taille : | 275/35 ZR20 102Y | 285/35 ZR20 104Y |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2x 3620 | 2x 4320 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x ca. 5,0 mm | 2x ca. 4,0 mm |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | M5 Typ: F90 / M8 Cabriolet Typ: F91 / M8 Coupé Typ: F92 / M8 Gran Coupé Typ: F93 |
Reviews
There are no reviews yet.