Description
Les roues sont en très bon état et ne présentent aucun dommage. Une jante a été peinte via Smart Repair et présente une trace d’usure minimale. (voir photos)
Jantes :
VA/HA | |
Numéro de pièce : | 5FA601025F |
Taille : | 8Jx 19 ET45 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | non |
Pneus
VA/HA | |
Spécification : | Roues d’été |
Fabricant : | Hankook |
Type : | Ventus S1 evo 3 |
Taille : | 235/35 ZR19 91Y |
Run Flat : | Non |
DOT | 2x 1222 / 2x 1022 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x ca. 6,5 mm / 2x ca. 4,5 – 5,0 mm |
Véhicules
Marque | Seat |
---|---|
Modèles | Cupra Leon |
Reviews
There are no reviews yet.