Description
Les roues sont en très bon état et ne présentent aucun dommage. Deux jantes ont été peintes via Smart Repair, l’une d’entre elles présente des traces d’utilisation minimes. (voir photos)
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | A2534011800 | A2534013100 |
Taille : | 8J x 19 ET 38 | 9J x 19 ET 20 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Hankook | Hankook |
Type : | Ventus S1 evo 2 SUV – MO Kennung | Ventus S1 evo 2 SUV – MO Kennung |
Taille : | 235/55 R19 101Y | 255/50 R19 103Y |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2x 1722 | 1722, 1622 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x ca. 7,0 mm | 2x ca. 7,0 mm |
Véhicules
Marque | Mercedes |
---|---|
Modèles | GLC SUV Typ: X253 / GLC Coupé Typ: C253 |
Reviews
There are no reviews yet.