Description
Les roues sont en très bon état et ne présentent aucun dommage. Deux jantes ont été peintes de manière minimale via Smart Repair. (voir photo)
Jantes :
VA/HA | |
Numéro de pièce : | 8W0601025DC |
Taille : | 8,5J x 19 ET 32 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | non |
Pneus
VA/HA | |
Spécification : | Roues d’été |
Fabricant : | Pirelli |
Type : | Powergy |
Taille : | 255/35 R19 96Y |
Run Flat : | Non |
DOT | 4x 2023 |
Profondeur de la bande de roulement : | Nouveau |
Véhicules
Marque | Audi |
---|---|
Modèles | A5/S5 Typ: F53 A5/S5 Sportback Typ: F5A A5/S5 Cabriolet Typ: F57 |
Reviews
There are no reviews yet.