Description
Les roues sont en bon état et ne présentent aucun dommage. Deux jantes ont été polies, deux jantes ont été peintes via Smart Repair. (voir photos) – Sur demande, nous pouvons vous envoyer le certificat du constructeur Mercedes.
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | A2134016500 | A2134016600 |
Taille : | 8J x 19 ET 43 | 9J x 19 ET 49 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Goodyear | Goodyear |
Type : | Eagle F1 Asymmetric 3 – code MO | Eagle F1 Asymmetric 3 – code MO |
Taille : | 245/40 R19 98Y | 275/35 R19 100Y |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2x 0521 | 2x 0821 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x environ 5,5 mm | 2x environ 5,0 mm |
Véhicules
Marque | Mercedes |
---|---|
Modèles | Classe E type : W213 / Classe E modèle T type : S213 / Classe E coupé type : C238 / Classe E cabriolet type : A238 NON autorisé pour E 300 de (modèle 213016) |
Reviews
There are no reviews yet.