Description
Les roues ont simplement été démontées d’un véhicule neuf. Sur une jante, une trace de roulement a été peinte via Smart repair, une autre a une trace de roulement minimale. Une jante a un défaut de peinture. (voir photos) Les enjoliveurs de moyeu ne servent qu’à titre d’illustration.
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 848630 | 848640 |
Taille : | 9,5J x 20 ET 43,3 | 11,5J x 20 ET 35,9 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/114,3 | 5/114,3 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Michelin | Michelin |
Type : | Pilot Sport Cup 2 – K1 Kennung | Pilot Sport Cup 2 – K1 Kennung |
Taille : | 255/35 ZR20 97Y | 315/30 ZR20 104Y |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2921, 3021 | 1621, 4720 |
Profondeur de la bande de roulement : | Nouveau | Nouveau |
Véhicules
Marque | Ferrari |
---|---|
Modèles | SF90 Stradale / SF90 Spider |
Reviews
There are no reviews yet.