Description
Pneu H-02
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
position de montage | front/rear |
diamètre de la jante | 19 |
position | avant/arrière |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 63p |
motif du profil/modèle | h-02 |
paroi latérale | flancs noirs |
ratio d’aspect | – |
taille du pneu | 3.50-19 |
largeur du pneu | 3.50 |
avec chambre à air | pneus moto avec chambre à air |
rim diameter_eu | 19 |
tire size_eu | 3.50-19 |
width_eu | 3.50 |
Reviews
There are no reviews yet.