Description
Pneu Dual Sport Enduro 3 Sahara
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
position de montage | front |
style | enduro. tout-terrain. street. dual sport. route |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 54h |
motif du profil/modèle | enduro 3 sahara |
paroi latérale | flancs noirs |
ratio d’aspect | 90 |
avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
rim diameter_eu | 21 |
tire size_eu | 90/90-21 |
width_eu | 90 |
segment de marché | dual sport |
Reviews
There are no reviews yet.