Description
Fabriquées en acier allié au carbone, traitées thermiquement et percées pour une résistance et une durabilité maximales, elles sont appliquées sans forgeage à froid pour une durée de vie plus longue. Toutes les chaînes RK sont précontraintes et pré-étirées pour des performances supérieures et pour minimiser l’allongement pendant la durée de vie de la chaîne. Excellente qualité et performance économique pour les applications de motos légères.
Modèle | Code | N° de cadre | (de – à) | Année de construction | Cylindres | Puissance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda MCX 80 S | D | HC05 | HC05-5000015 | HC05-5099999 | 1983 | 1 | 7.4 hp, 5.4 kw |
Husqvarna CR 65 | CR6530C | ZKHCR65-30CV000001 | – | 2012- 2014 | 1 | ||
Sachs MadAss 50 4-Speed | 649003 | – | – | 2004- 2005 | 1 | 2,7 ch, 2 kw | |
Sachs MadAss 50 Automatique | 649004 | – | – | 2005 | 1 | 2,7 ch, 2 kw | |
Yamaha DT 50 MX | 13N | 13N | 13N-000101 | 13N010000 | 1982 | 1 | 3 hp, 2.2 kw |
Yamaha DT 50 MX | 13N | 13N | 13N-010101 | 13N-010301 | 1983- 1985 | 1 | 3 hp, 2.2 kw |
Yamaha DT 50 MX | 1NNN | 1NNN | 1NNN-000101 | – | 1986 | 1 | 4 hp, 3 kw |
Yamaha DT 50 MX | 2UM | 1NNN | 1NNN-001381 | 1NNN-014300 | 1987- 1989 | 1 | 4 hp, 3 kw |
Yamaha RD 50 MX | 13M | 13M | 13M-000101 | 13M-010000 | 1982- 1984 | 1 | 3 hp, 2.2 kw |
Yamaha RD 80 MX | 5G1 | 5G1 | 5G1-000101 | 5G1-050000 | 1981 | 1 | 6,8 ch, 5 kw |
Yamaha RD 80 MX | 5G1 | 5G1 | 5G1-000101 | 5G1-050000 | 1982- 1984 | 1 | 6,8 hp, 5 kw |
ZZZ Z |
OEM : 94580-52110
alt : 725.06.80
UGS: | RK420SB/110 |
Paso: | 420 |
Eslabones: | 110 |
Color: | ACERO |
Type de Produit: | Chaîne |
Reviews
There are no reviews yet.