Description
Les roues sont en très bon état, sans aucun dommage.
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 89A601025 | 89A601025R |
Taille : | 8,5J x 21 ET 40 | 9J x 21 ET 42 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | non | non |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Hankook | Hankook |
Type : | Ventus S1 evo 3 EV – Code AO | Ventus S1 evo 3 EV – Code AO |
Taille : | 235/45 R21 101T | 255/40 R21 102T |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2x 2321 | 2x 2121 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x environ 6,0 mm | 2x environ 6,5 mm |
Véhicules
Marque | Audi |
---|---|
Modèles | Q4 e-tron Type : F4 |
Reviews
There are no reviews yet.