Description
Les roues ont simplement été démontées du véhicule neuf. Un pneu et une jante présentent chacun une trace de stockage minimale. (voir photos)
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | 4J3601025J | 4J3601025K |
Taille : | 9,5J x 21 ET 60 | 11,5J x 21 ET 66 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Bridgestone | Bridgestone |
Type : | Potenza Sport – R0 Kennung | Potenza Sport – R0 Kennung |
Taille : | 265/35 R21 101Y | 305/30 R21 104Y |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2x 5023 | 2x 5023 |
Profondeur de la bande de roulement : | Nouveau | Nouveau |
Véhicules
Marque | Audi |
---|---|
Modèles | e-tron GT |
Reviews
There are no reviews yet.