Description
Les roues sont en bon état et ne présentent aucun dommage. Trois jantes ont été peintes par smart Repir (voir photos).
Jantes :
VA/HA | |
Numéro de pièce : | 7849120 |
Taille : | 8J x 19 ET 47 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui |
Pneus
VA/HA | |
Spécification : | Roues d’été |
Fabricant : | Bridgestone |
Type : | Potenza S001 – RSC *BMW Kennung |
Taille : | 225/45 R19 92W |
Run Flat : | Oui |
DOT | 4x 5018 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x ca. 6,0 mm / 2x ca. 6,5 mm |
Véhicules
Marque | BMW |
---|---|
Modèles | X1 Typ: F48 / X2 Typ: F39 |
Reviews
There are no reviews yet.