Description
Les roues n’ont été utilisées que pour le transfert.
Jantes :
VA/HA | |
Numéro de pièce : | 4KD601025B |
Taille : | 8,5J x 19 ET 40 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | non |
Pneus
VA/HA | |
Spécification : | Roues d’été |
Fabricant : | Goodyear |
Type : | Eagle F1 Asymetric 3 – AO Kennung |
Taille : | 245/45 R19 102Y |
Run Flat : | Non |
DOT | 3x 1421, 1521 |
Profondeur de la bande de roulement : | 4x ca. 7,5 mm |
Véhicules
Marque | Audi |
---|---|
Modèles | A6/S6 Typ: 4A2 A6/S6 Avant Typ: 4A5 |
Reviews
There are no reviews yet.