Description
Les roues sont en très bon état et ne présentent aucun dommage. Deux jantes ont été peintes via Smart Repair, la jante présente une trace d’usure minimale. (voir photos)
Jantes :
VA/HA | |
Numéro de pièce : | 5FF601025E |
Taille : | 8J x 19 ET40 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | non |
Pneus
VA/HA | |
Spécification : | Roues d’été |
Fabricant : | Triangle |
Type : | EffeXSport TH202 |
Taille : | 245/40 R19 98Y XL |
Run Flat : | Non |
DOT | 4x 0823 |
Profondeur de la bande de roulement : | 2x ca. 7,0 mm / 2x ca. 5,0 mm |
Véhicules
Marque | Seat |
---|---|
Modèles | Cupra Formentor Typ: KM7 |
Reviews
There are no reviews yet.