Description
Les roues n’ont été utilisées que pour le transfert.
Jantes :
VA | HA | |
Numéro de pièce : | A2064017600 | A2064016600 |
Taille : | 7,5J x 18 ET 40 | 9J x 18 ET 58 |
Nombre de trous / cercle de trous : | 5/112 | 5/112 |
Capteurs RDK/RDCi : | Oui | Oui |
Pneus
VA | HA | |
Spécification : | Roues d’été |  Roues d’été |
Fabricant : | Goodyear | Goodyear |
Type : | Eagle F1 Asymmetric 5 – MO Kennung | Eagle F1 Asymmetric 5 – MO Kennung |
Taille : | 225/45 R18 95Y XL | 255/40 R18 99Y XL |
Run Flat : | Non | Non |
DOT | 2x 3023 | 2x 3123 |
Profondeur de la bande de roulement : | volles Profil | volles Profil |
Véhicules
Marque | Mercedes |
---|---|
Modèles | C-Klasse Typ: W206 / C-Klasse T-Modell Typ: S206 — Nur zulässig für Hybrid Fahrzeuge |
Reviews
There are no reviews yet.